UT15B veekindel tüüp AC/DC pinge mõõtmine

UT15B veekindel tüüp AC/DC pinge mõõtmine
Toote kirjeldus
UT15B veekindel tüüp AC/DC pinge mõõtmise kasutuselevõtu
UT15 seeria test pliiatsi (sealhulgas 3-faasilise vahelduvvoolu) AC/DC pinge mõõtmine, kolmefaasilise vahelduvvoolu faasi juhiseid, sisse-välja katse, ühe pliiatsid ja mõõtmine (millega määratakse kindlaks null rida traat), ja muid funktsioone. Saab kasutada: metallurgia, elektrooniline tootmine, nafta, riigikaitse, võimu, keemiatööstuses jne. Kasutatakse ka elektroonika, tehase automaatika, elektrienergia jaotus ja mehaaniliste ja elektriliste seadmete keerukate probleemide lahendamiseks.
UT15B veekindel tüüp AC/DC pinge mõõtmise funktsioonid
SPETSIFIKATSIOONID | Vahemik | Parim täpsus |
Mudel | UT15B | |
LED AC/DC pinge tähis (V) | 12V | 0 ~ 10V |
24V | 17V±2V | |
50V | 35V±6V | |
120V | 80V±20V | |
230V | 165V±20V | |
400V | 300V±30V | |
690V | 510V±40V | |
Faasi pööramine Test | Tööpinge: 0V ~ 690V | √ |
Sagedus: 50 Hz ~ 60Hz | ||
Ühe juhtiva (L2) pinge avastamine | Tegutsevad pinge: 100V ~ 690V | √ |
Sagedus: 50Hz ~ 400Hz | ||
Takistuse testimine | Vastupanu: 0 ~ 400KΩ | √ |
Saate ja LED valguse tähis. | ||
Polaarsuse tuvastamine | Positiivne & negatiivne | √ |
Funktsioonid | ||
Water-Proof(IP65) | √ | |
Auto valik | √ | |
Kerge töö | √ | |
Tühja aku tähis | Lühise kaks viib, LED ja saate välja, kui selle bettery on madal | √ |
Üldine omadus | ||
Võimsus | 1,5 v patareid (R03) X 2 | |
Toote värv | Punane ja Hall | |
Toote netokaal | 210g | |
Toote suurus | 275 mm X 51 mm X 30 mm | |
Standardsed lisaseadmed | Patareid | |
Standardlahendus hotellile | Blister, inglise käsiraamat | |
Standardne kogus pakendis | 30PCs | |
Standard valguse mõõtmine | 440 x 395 mm x 455 mm (0.079 m3 Standard pakendis) | |
Standard karp brutokaal | 11.2 kg |
Jooksul ühe aasta dokumendi kuupäevast on toote kvaliteedi probleem tasuta remont asendamine, elu jooksul hooldus- ja tehniliste teenuste osutamise. Seade on leitud kõrvalekaldeid või rikete võtke meiega korraldada kõige mugavam ravivõimalusi.